
Inversor monofàsic fora de xarxa
-Màquina integrada a la xarxa i fora de la xarxa
-Funció UPS, commutació de 10 ms
-Ratio d'adaptació de capacitat de fins a 1,5
- Interfície VPP reservada
-Vigilància i funcionament i manteniment intel·ligents
Descripció
Descripció dels productes
La sèrie SPH d'inversor monofàsic fora de xarxa 3-6KW és adequada per a sistemes d'emmagatzematge de llum de mida petita i mitjana, és un inversor amb funció UPS. La sèrie SPH és adequada per a sistemes d'emmagatzematge solar de mida petita i mitjana. .

| SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000 TL-UP | |
| Dades d'entrada (PV) | ||||||
| Màxima eficiència d'entrada fotovoltaica | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
| Màx. tensió DC | 550V | |||||
| Tensió d'arrencada | 120V | |||||
| Tensió nominal | 360V | |||||
| Dades de sortida (AC) | ||||||
| Interval de tensió de funcionament | 42-59V | |||||
| Màx. poder aparent | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tensió nominal (rang) | 230V/(180Vac-270Vac) | |||||
| Freqüència nominal (interval) | 50Hz/60Hz | |||||
| Dades d'entrada (bateria) | ||||||
| Interval de tensió de funcionament | 42-59V | |||||
| Càrrega i descàrrega màxima Actual |
66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
| Potència de càrrega/descàrrega contínua | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Tipus de bateria | Àcid de liti/plom | |||||
| Dades de sortida (energia de reserva) | ||||||
| Màx. poder aparent | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Corrent màxima de sortida | 17.4A | |||||
| Freqüència nominal | 230Vac | |||||
| Temps de canvi | <3% | |||||
| Eficiència | ||||||
| Màxima eficiència | 97,20 per cent | 97,20 per cent | 97,30 per cent | 97,40 per cent | 97,50 per cent | 97,60 per cent |
| Eficiència Europa | 97 per cent | 97 per cent | 97,10 per cent | 97,10 per cent | 97,20 per cent | 97,20 per cent |
| Eficàcia MPPT | Superior o igual al 99,5 per cent | |||||
| Dades generals | ||||||
| Dimensions (amplada, gruix, alçada) | 458/565/188mm | |||||
| Pes | 31 kg | |||||
| Autoconsum nocturn | <10W | |||||
| Mètode de visualització | LCD més LED | |||||
| CE,IEC62109,G98/G99,VDE0126-1-1,AS4777,CEI 0-21,VDE-AR-N4105,UTE C 15-712,EN50549,IEC 61727,IEC 62116,IEC 62040,C10 /11,NRS 097-2-1 | ||||||
Distribució d'inversors
En termes generals, triguen 6-7 dies laborables després del nostre lliurament exprés, 35 dies més o menys després de la sortida del tren en el cas del ferrocarril i més de 30 dies en el cas del transport marítim, depenent de la regió concreta. , però bàsicament.

els nostres serveis
Deu anys a la indústria dels bastidors solars, equip de disseny professional, trieu-nos i junts accelerarem el desenvolupament d'energia neta sostenible.

Entrega ràpida

Disseny lliure

24-Servei horari

Personalització
Etiquetes populars: Inversor de xarxa monofàsica, proveïdors Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, compra, preu, llista de preus, pressupost, mostra gratuïta







