Sistema d'energia solar de 1Kw fora de xarxa Instal·lació senzilla de bricolatge
Instal·lació senzilla de 1Kw fora de la xarxa solar
Temps de treball (h): 24 hores
Tipus de sistema: Off Grid
Connexió de corrent altern: monofàsica
Sortida de CA: 110V / 120V o 220V / 230V / 240V
Freqüència de CA: 50Hz o 60Hz
Garantia del sistema: 10 anys
Durada de la vida: 25 anys
System Efficiency:>90%
Certificat: CEISO / IEC61215 / IEC61730
Comanda OEM: Acceptable
Especificació: normal
Voltatge de sortida (V): CA 110V / 120V 220V / 230V / 240V
Potència de càrrega (W): 1kw
Descripció
![]()

| Model | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Potència màxima nominal a STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Tensió màxima de potència (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Corrent de potència màxima (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Voltatge de circuit obert (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Corrent de curtcircuit (ISC) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Eficiència del mòdul | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Tolerància de potència | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000 W / m& sup2 ;, Module Temperature 25& deg; c, Air Mass 1,5 | |||||||
| Paràmetres mecànics | |||||||
| Tipus de cel·la | Poli-cristal·lí 156x156mm (6 polzades) | ||||||
| Nombre de cèl·lules | 72(6x12) | ||||||
| Dimensió | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Vidre | 3,2 mm, alta transmissió, baix ferro, vidre temperat | ||||||
| Caixa de connexions | Amplificador IP65 GG; classificat IP67 | ||||||
| Cable de sortida | Mida de la secció: amplificador&de 4 mm; sup2 ;, longitud: 900 mm | ||||||
| Marc | Aliatge d'alumini anoditzat | ||||||
| Nombre de díodes de bypass | 3 amplificadors GG; 6 | ||||||
| Connector | Compatible amb MC4 | ||||||
| Les condicions de treball | |||||||
| Voltatge màxim del sistema | CC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||||
| Temperatura de funcionament | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Fusible màxim de la sèrie | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Classe d'aplicació | Classe A. | ||||||
| Coeficient de temperatura | |||||||
| Coeficient de temperatura de Pmax | -0,41% /& deg; c | ||||||
| Coeficient de temperatura de Voc | -0,31% /& deg; c | ||||||
| Coeficient de temperatura d'Isc | +0,06% /& deg; c | ||||||



Accessoris:






Etiquetes populars: Sistema d'energia solar de 1Kw fora de la xarxa Instal·lació senzilla de bricolatge system Sistema d'energia solar de 1Kw fora de la xarxa system Sistema d'energia solar fora de la xarxa , Sistema d'energia solar
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
-

Sistema complet d'energia d'energia de panells solar...
-

425Wp 430Wp 435Wp 440Wp 445Wp Mòdul Solar Pv
-

Sistema d'energia de panells solars fora de la xarxa...
-

Muntatge de panells solars de silici monocristal·lí
-

Casa completa solar fora del sistema de xarxa 5kw
-

Sistema d'energia solar fora de xarxa de 3kw / 5kw p...







